在高效切割的同时能够保证切割面的光洁度良好,加工性能稳定,操作及参数设置方便,机床精度高,加工一致性好。具有切割效率高和切割光洁度好的特点。该设备适合对精度和粗糙度要求相对较高的加工需求,同时也适合加工模具。
设备参数
序号 | 描述 | 单位 | 参数 |
1 | 最大切割速度 | mm²/min | 200 |
2 | 电极丝直径 | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | 切割精度(切割10mm八角形) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 锥度 | | 6°/100mm |
5 | 功率 | kw | 3 |
6 | 表面粗糙度 | μm | 单刀切割Ra<2.0, *多刀切割Ra<0.8 |
7 | 高压水箱 | | 多级过滤系统 |
8 | 塑料喷水板,铜质喷水嘴 | | |
9 | 运丝筒、冷却系统 | | 通过程序及控制面板控制 |
10 | XY轴重复定位精度 | μm | ±1 |
11 | 导轨类型 | | 直线导轨 |
12 | 运丝筒转速调节 | | 变频器 |
13 | 控制轴数 | | 5 |
14 | 电源工作电压 | | AC380V, 50Hz |
*工件材质为Cr12,高度小于100mm。
设备规格
序号 | 描述 | 单位 | 规格 |
| 型号 | | S250 | S320 | S400 | S500 | S630 | S800 |
1 | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 300×500 | 400×640 | 510×710 | 620×930 | 700×1080 | 880×1540 |
2 | 工作台行程(X×Y) | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
3 | 最大工件 高度 | mm | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
4 | 最大工件 重量 | kg | 300 | 500 | 600 | 800 | 2000 | 4000 |
5 | 机器尺寸 (长*宽*高) | mm | 1500×900×1700 | 1650×1150×1900 | 1850×1200×1900 | 2000×1350×2000 | 2150×1500×2500 | 2500×2150×2900 |
6 | 机器重量 | kg | 1000 | 1500 | 1900 | 2800 | 3900 | 5500 |
标准配置
1)X/Y轴步进电机驱动
2)光栅尺
3)稳压电源
4)重力紧丝系统
5)电动驱动Z轴升降
6)直线导轨(上银)
7)高压水箱
8)导轨与丝杆一体化润滑系统
9)变频器
10)Win7操作系统
11)集成式一体化控制柜
12)工业计算机IPC
13)隔离变压器系统
14)全套工具和配件
15)一年保修期
可选配置
1)X/Y轴伺服电机驱动
2)Z轴加工高度增加
3)电动机床润滑系统
4)60°切割锥度
5)高精度丝杆(南工艺)
6)红宝石/金刚石导向器
7)机器颜色可选配(控制柜颜色不可选)
8)两年保修期