是为个体加工者和中小企业设计提供的经济、高效的电火花放电加工机床,它节省空间,加工速度快,采用嵌入式的控制系统,极大地降低了维修量。该设备适合对加工效率要求较高,对粗糙度和加工精度要求相对较低的加工需求。
设备参数
序号 | 描述 | 单位 | 参数 |
1 | 最大切割速度 | mm²/min | 180 |
2 | 电极丝直径 | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
3 | 切割精度(切割10mm八角形) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 锥度 | | 6°/100mm |
5 | 功率 | kw | 2 |
6 | 表面粗糙度 | μm | 单刀切割Ra<3 |
7 | 高压水箱 | | 多级过滤系统 |
8 | 塑料喷水板,铜质喷水嘴 | | |
9 | 运丝筒、冷却系统 | | 通过程序与控制面板控制 |
10 | XY轴重复定位精度 | μm | ±1 |
11 | 导轨类型 | | V槽钢轨 |
12 | 运丝筒转速调节 | | 变频器 |
13 | 控制轴数 | | 5 |
14 | 电源工作电压 | | AC380V, 50Hz |
设备规格
序号 | 描述 | 单位 | 规格 |
| 型号 | | M250 | M320 | M400 | M500 | M630 | M800 |
1 | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 300×490 | 455×625 | 520x770 | 600x900 | 670x1000 | 870x1200 |
2 | 工作台行程(X×Y) | mm | 250×320 | 350x450 | 450x550 | 550x800 | 630x800 | 800x1000 |
3 | 最大工件 高度 | mm | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 |
4 | 最大工件 重量 | kg | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 2000 |
5 | 机器尺寸 (长*宽*高) | mm | 1500×900×1450 | 1650x1180x1650 | 1865x1520x1650 | 2070x1850x2100 | 2265x1865x2100 | 2900x2500x2150 |
6 | 机器重量 | kg | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | 4000 |
标准配置
1)X/Y轴步进电机驱动
2)V槽钢轨
3)高压水箱
4)集中式润滑油壶
5)变频器
6)X8操作系统
7)桌式分体控制柜
8)系统集成式控制器
9)隔离变压器系统
10)全套工具和配件
11)一年保修期
可选配置
1)直线导轨(上银)
2)光栅尺
3)Z轴加工高度增加
4)电动驱动Z轴升降
5)重力紧丝系统(SJ320以上机型)
6)电动机床润滑系统(限直线导轨)
7)60°切割锥度
8)高精度丝杆(南工艺)
9)红宝石/金刚石导向器
10)稳压电源
11)机器颜色可选配(控制柜颜色不可选)
12)两年保修期