性能与特点:
- 全钢焊接结构,综合处理消除内应力,有很好的钢性和稳定性;
- 采用精密滚动导轨,消除导轨间隙,剪切质量高;
- 上刀菱形下刀矩形,使用寿命长。
技术参数:
名称/规格 | 可剪板厚mm | 可剪板宽 mm | 行程次数min | 后挡料范围mm | 剪切角 (°) | 主电机功率 kw |
QC12Y-4*2500 | 4 | 2500 | 18 | 20-600 | 1°30′ | 4.0 |
QC12Y-4*3200 | 4 | 3200 | 18 | 20-600 | 1°30′ | 5.5 |
QC12Y-4*4000 | 4 | 4000 | 12 | 20-600 | 1°30′ | 5.5 |
QC12Y-4*5000 | 4 | 5000 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 5.5 |
QC12Y-4*6000 | 4 | 6000 | 7 | 20-800 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-6*2500 | 6 | 2500 | 18 | 20-600 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-6*3200 | 6 | 3200 | 14 | 20-600 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-6*4000 | 6 | 4000 | 12 | 20-600 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-6*5000 | 6 | 5000 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-6*6000 | 6 | 6000 | 7 | 20-800 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-8*2500 | 8 | 2500 | 14 | 20-600 | 1°30′ | 7.5 |
QC12Y-8*3200 | 8 | 3200 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 11 |
QC12Y-8*4000 | 8 | 4000 | 8 | 20-600 | 1°30′ | 15 |
QC12Y-8*5000 | 8 | 5000 | 7 | 20-800 | 1°30′ | 15 |
QC12Y-8*6000 | 8 | 6000 | 6 | 20-800 | 1°30′ | 15 |
QC12Y-8*8000 | 8 | 8000 | 5 | 20-800 | 1°30′ | 11 |
QC12Y-10*2000 | 10 | 2500 | 12 | 20-600 | 1°30′ | 11 |
QC12Y-10*2500 | 10 | 3200 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 11 |
QC12Y-10*3200 | 10 | 4000 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 15 |
QC12Y-10*4000 | 10 | 5000 | 8 | 20-600 | 1°30′ | 15 |
QC12Y-12*2000 | 12 | 2000 | 12 | 20-600 | 2° | 15 |
QC12Y-12*2500 | 12 | 2500 | 10 | 20-600 | 2° | 15 |
QC12Y-12*3200 | 12 | 3200 | 9 | 20-600 | 2° | 18.5 |
QC12Y-12*4000 | 12 | 4000 | 8 | 20-800 | 2° | 22 |
QC12Y-12*5000 | 12 | 5000 | 7 | 20-800 | 2° | 22 |
QC12Y-12*6000 | 12 | 6000 | 6 | 20-800 | 2° | 22 |
QC12Y-12*8000 | 12 | 8000 | 5 | 20-800 | 2° | 18.5 |
QC12Y-16*2500 | 16 | 2500 | 8 | 20-600 | 2° | 18.5 |
QC12Y-16*3200 | 16 | 3200 | 7 | 20-600 | 2° | 18.5 |
QC12Y-16*4000 | 16 | 4000 | 5 | 20-800 | 2° | 22 |
QC12Y-20*2000 | 20 | 2000 | 8 | 20-800 | 2°30′ | 22 |
QC12Y-20*2500 | 20 | 2500 | 6 | 20-800 | 2°30′ | 30 |
QC12Y-20*3200 | 20 | 3200 | 6 | 20-1000 | 2°30′ | 30 |
QC12Y-20*4000 | 20 | 4000 | 6 | 20-1000 | 2°30′ | 30 |
QC12Y-25*2000 | 25 | 2000 | 6 | 20-1000 | 3° | 30 |
QC12Y-25*2500 | 25 | 2500 | 6 | 20-1000 | 3° | 37 |
QC12Y-25*3200 | 25 | 3200 | 6 | 20-1000 | 3° | 37 |
QC12Y-30*2500 | 30 | 2500 | 6 | 20-1000 | 3°30′ | 45 |
QC12Y-30*3200 | 30 | 3200 | 5 | 20-1000 | 3°30′ | 55 |
QC12Y-40*2500 | 40 | 2500 | 5 | 20-1000 | 4° | 55 |
QC12Y-40*3200 | 40 | 3200 | 5 | 20-1000 | 4° | 90*3 |
QC12Y-50*3000 | 50 | 3000 | 5 | | 3° | 90*5 |
QC12Y-50*6000 | 50 | 6000 | 5 | | 3° | 90 |
QC12Y-60*3500 | 60 | 3500 | 5 | | 3°30′ | *4 |
***由于产品在不断改进中,技术参数如有改动,恕不另行通知,以随机技术文件为准。