性能与特点:
- 主机选用WC67K系列折弯机;
- 配备ESTUN或DELEM公司生产的折弯机专用数控系统;
- 后挡料(X),滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;
- 后挡料采用普通丝杆和精密滚珠丝杆两种。
技术参数:
规格型号 | 公称压力 KN | 工作台长度mm | 立柱间距离mm | 喉口深度mm | 滑块行程 mm | 主电机功率kw |
WC67Y/K-40/2000 | 400 | 2000 | 1800 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-50/3200 | 500 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-80/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
WC67Y/K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y/K-500/12000 | 5000 | 12000 | 多立柱 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y/K-600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 8000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
WC67Y/K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
***由于产品在不断改进中,技术参数如有改动,恕不另行通知,以随机技术文件为准。